Περιγραφή
- Τεχνολογία Ultraviolet Τύπου C & τον Ιονιστή
Εξασφαλίστε καθαρή ατμόσφαιρα στον χώρο σας απαλλαγμένη από μικρόβια και βακτήρια χάρη στην Τεχνολογία Ultraviolet τύπου C και τον Ιονιστή. Η Τεχνολογία Ultraviolet τύπου C φροντίζει για την υγιεινή του χώρου σας, εξουδετερώνοντας μικροοργανισμούς, χάρη στο UV που παράγει υπεριώδη ακτινοβολία τύπου C κυμάτων 265-275nm. Ο Ιονιστής συμβάλλει στην απομάκρυνση των βλαβερών αιωρούμενων σωματιδίων, προσφέροντας μια συνεχή αίσθηση φρεσκάδας.
- Breeze Away
Η λειτουργία Breeze Away φροντίζει ο αέρας του κλιματιστικού να μην κατευθύνεται προς εσάς. Κατά τη διάρκεια των λειτουργιών Ψύξης, Ανεμιστήρα και Αφύγρανσης, ρυθμίζεται αυτόματα η κλίση των περσίδων στις 35° προσαρμόζοντας ταυτόχρονα την ταχύτητα του ανεμιστήρα ώστε να απολαμβάνετε τη σωστή θερμοκρασία στον χώρο σας χωρίς τη δυσάρεστη αίσθηση του αέρα.
- Λειτουργία Follow Me
Ένας έξυπνος αισθητήρας είναι τοποθετημένος στο τηλεχειριστήριο. Όταν ενεργοποιηθεί η λειτουργία Follow Me, η μονάδα ρυθμίζει τη θερμοκρασία του χώρου στο σημείο που βρίσκεται το ασύρματο χειριστήριο, προσφέροντας ιδανικές συνθήκες εκεί που τις θέλετε.
- Hotel Menu
Μέσω της υπηρεσίας Hotel Menu η ψύξη και η θέρμανση μπορούν να προγραμματιστούν υπό συγκεκριμένα όρια λειτουργίας. Το κλιματιστικό είναι κλειδωμένο αποτρέποντας τη ρύθμιση ακραίων θερμοκρασιών και συμβάλλοντας δραστικά στην εξοικονόμηση έως και 70% του κόστους λειτουργίας.
- Wi-Fi standard
Οι Wi-Fi Standard σειρές κλιματιστικών της Inventor, περιλαμβάνουν USB stick, ώστε να απολαμβάνετε όλα τα πλεονεκτήματα της απομακρυσμένης διαχείρισης. Mέσω της έξυπνης λειτουργίας Wi-Fi, δημιουργείτε το περιβάλλον που εσείς επιθυμείτε, απ’ όπου κι αν βρίσκεστε. Κατεβάστε δωρεάν την εφαρμογή Inventor Control (από το Google Play ή το App Store) και εξοικονομήστε ενέργεια ρυθμίζοντας το κλιματιστικό σας μέσω του Smartphone ή του Tablet σας.
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
| ΜΟΝΤΕΛΟ | Ν2UVO-12 | ||
| ΦΟΡΤΙΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ (Pdesign) | |||
| ΦΟΡΤΙΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΨΥΞΗΣ (Pdesignc) | kW | 3.5 | |
| ΦΟΡΤΙΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΜΕΣΑΙΑΣ ΖΩΝΗΣ (Pdesignh) | kW | 2.6 | |
| ΦΟΡΤΙΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΘΕΡΜΗΣ ΖΩΝΗΣ (Pdesignh) | kW | 2.4 | |
| ΨΥΚΤΙΚΗ / ΘΕΡΜΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ | |||
| ΨΥΞΗ* | ΑΠΟΔΟΣΗ | Btu/h | 12.000 |
| kW | 3.52 | ||
| ΕΥΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ | Btu/h | 3.800-14.200 | |
| kW | 1.11-4.16 | ||
| ΘΕΡΜΑΝΣΗ* | ΑΠΟΔΟΣΗ | Btu/h | 13.000 |
| kW | 3.81 | ||
| ΕΥΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ | Btu/h | 3.700-14.400 | |
| kW/h | 1.08-4.22 | ||
| ΒΑΘΜΟΣ ΕΠΟΧΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ | |||
| ΨΥΞΗ (Pdesignc) | SEER | 6.1 | |
| Ενεργειακή Κλάση Ψύξης | A++ | ||
| Ετήσια Κατανάλωση Ρεύματος | kWh | 201 | |
| ΘΕΡΜΑΝΣΗ (Pdesignh) | SCOP Μέσης Εποχής | 4.0 | |
| Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης Μέσης Εποχής | A+ | ||
| Ετήσια Κατανάλωση Ρεύματος | kWh | 906 | |
| SCOP Θερμότερης Εποχής | 5.1 | ||
| Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης Θερμότερης Εποχής | A+++ | ||
| Ετήσια Κατανάλωση Ρεύματος | kWh | 659 | |
| ΤΑΣΗ/ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΡΕΥΜΑΤΟΣ | V-Hz-Ph | 220 – 240 / 50 / 1 | |
| ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ | |||
| ΠΑΡΟΧΗ ΑΕΡΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ (SHi/Hi/Mhi/M/MLo/Lo/SLo) | m3/h | 575/493/454 | |
| ΗΧΗΤΙΚΗ ΙΣΧΥΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ (SHi/Hi/Mhi/M/MLo/Lo/SLo) | dB(A) | 54 | |
| ΣΤΑΘΜΗ ΘΟΡΥΒΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ (SHi/Hi/Mhi/M/MLo/Lo/SLo) | dB(A) | 21/25/29/37.5 | |
| ΗΧΗΤΙΚΗ ΙΣΧΥΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ (Hi) | dB(A) | 64 | |
| ΣΤΑΘΜΗ ΘΟΡΥΒΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ (Hi) | dB(A) | 55.5 | |
| ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ | |||
| ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ | |||
| ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (Μ*Π*Υ) | mm | 805x208x295 | |
| ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ | |||
| ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (Μ*Π*Υ) | mm | 720x270x495 | |
| Καθαρό Βάρος | Εσωτερική | kg | 8.4 |
| Εξωτερική | 23.2 | ||
| ΜΕΓΕΘΟΣ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ | |||
| ΨΥΚΤΙΚΕΣ ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ | Διάμετρος Υγρού | mm (inch) | (1/4”) |
| Διάμετρος Αερίου | mm (inch) | (3/8”) | |
| ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ | |||
| Όρια Λειτουργίας oC | Ψύξη | -15~50°C | |
| Θέρμανση | -15~24°C | ||
| ΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ | R32 | ||
| ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΨΥΚΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ | g | 550 | |





























