Περιγραφή
- Τεχνολογία Ultraviolet Τύπου C & τον Ιονιστή
Εξασφαλίστε καθαρή ατμόσφαιρα στον χώρο σας απαλλαγμένη από μικρόβια και βακτήρια χάρη στην Τεχνολογία Ultraviolet τύπου C και τον Ιονιστή. Η Τεχνολογία Ultraviolet τύπου C φροντίζει για την υγιεινή του χώρου σας, εξουδετερώνοντας μικροοργανισμούς, χάρη στο UV που παράγει υπεριώδη ακτινοβολία τύπου C κυμάτων 265-275nm. Ο Ιονιστής συμβάλλει στην απομάκρυνση των βλαβερών αιωρούμενων σωματιδίων, προσφέροντας μια συνεχή αίσθηση φρεσκάδας.
- Breeze Away
Η λειτουργία Breeze Away φροντίζει ο αέρας του κλιματιστικού να μην κατευθύνεται προς εσάς. Κατά τη διάρκεια των λειτουργιών Ψύξης, Ανεμιστήρα και Αφύγρανσης, ρυθμίζεται αυτόματα η κλίση των περσίδων στις 35° προσαρμόζοντας ταυτόχρονα την ταχύτητα του ανεμιστήρα ώστε να απολαμβάνετε τη σωστή θερμοκρασία στον χώρο σας χωρίς τη δυσάρεστη αίσθηση του αέρα.
- Λειτουργία Follow Me
Ένας έξυπνος αισθητήρας είναι τοποθετημένος στο τηλεχειριστήριο. Όταν ενεργοποιηθεί η λειτουργία Follow Me, η μονάδα ρυθμίζει τη θερμοκρασία του χώρου στο σημείο που βρίσκεται το ασύρματο χειριστήριο, προσφέροντας ιδανικές συνθήκες εκεί που τις θέλετε.
- Hotel Menu
Μέσω της υπηρεσίας Hotel Menu η ψύξη και η θέρμανση μπορούν να προγραμματιστούν υπό συγκεκριμένα όρια λειτουργίας. Το κλιματιστικό είναι κλειδωμένο αποτρέποντας τη ρύθμιση ακραίων θερμοκρασιών και συμβάλλοντας δραστικά στην εξοικονόμηση έως και 70% του κόστους λειτουργίας.
- Wi-Fi standard
Οι Wi-Fi Standard σειρές κλιματιστικών της Inventor, περιλαμβάνουν USB stick, ώστε να απολαμβάνετε όλα τα πλεονεκτήματα της απομακρυσμένης διαχείρισης. Mέσω της έξυπνης λειτουργίας Wi-Fi, δημιουργείτε το περιβάλλον που εσείς επιθυμείτε, απ’ όπου κι αν βρίσκεστε. Κατεβάστε δωρεάν την εφαρμογή Inventor Control (από το Google Play ή το App Store) και εξοικονομήστε ενέργεια ρυθμίζοντας το κλιματιστικό σας μέσω του Smartphone ή του Tablet σας.
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
| ΜΟΝΤΕΛΟ | Ν2UVO-18 | ||
| ΦΟΡΤΙΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ (Pdesign) | |||
| ΦΟΡΤΙΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΨΥΞΗΣ (Pdesignc) | kW | 5.3 | |
| ΦΟΡΤΙΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΜΕΣΑΙΑΣ ΖΩΝΗΣ (Pdesignh) | kW | 4.2 | |
| ΦΟΡΤΙΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΘΕΡΜΗΣ ΖΩΝΗΣ (Pdesignh) | kW | 4.5 | |
| ΨΥΚΤΙΚΗ / ΘΕΡΜΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ | |||
| ΨΥΞΗ* | ΑΠΟΔΟΣΗ | Btu/h | 18.000 |
| kW | 5.28 | ||
| ΕΥΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ | Btu/h | 6.600-21.400 | |
| kW | 1.82-6.15 | ||
| ΘΕΡΜΑΝΣΗ* | ΑΠΟΔΟΣΗ | Btu/h | 19.000 |
| kW | 5.57 | ||
| ΕΥΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ | Btu/h | 4.400-23.900 | |
| kW/h | 1.29-6.74 | ||
| ΒΑΘΜΟΣ ΕΠΟΧΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ | |||
| ΨΥΞΗ (Pdesignc) | SEER | 7.0 | |
| Ενεργειακή Κλάση Ψύξης | A++ | ||
| Ετήσια Κατανάλωση Ρεύματος | kWh | 265 | |
| ΘΕΡΜΑΝΣΗ (Pdesignh) | SCOP Μέσης Εποχής | 4.0 | |
| Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης Μέσης Εποχής | A+ | ||
| Ετήσια Κατανάλωση Ρεύματος | kWh | 1.470 | |
| SCOP Θερμότερης Εποχής | 5.1 | ||
| Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης Θερμότερης Εποχής | A+++ | ||
| Ετήσια Κατανάλωση Ρεύματος | kWh | 1.235 | |
| ΤΑΣΗ/ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΡΕΥΜΑΤΟΣ | V-Hz-Ph | 220 – 240 / 50 / 1 | |
| ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ | |||
| ΠΑΡΟΧΗ ΑΕΡΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ (SHi/Hi/Mhi/M/MLo/Lo/SLo) | m3/h | 800/600/500 | |
| ΗΧΗΤΙΚΗ ΙΣΧΥΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ (SHi/Hi/Mhi/M/MLo/Lo/SLo) | dB(A) | 56 | |
| ΣΤΑΘΜΗ ΘΟΡΥΒΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ (SHi/Hi/Mhi/M/MLo/Lo/SLo) | dB(A) | 20/31/37/41 | |
| ΗΧΗΤΙΚΗ ΙΣΧΥΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ (Hi) | dB(A) | 65 | |
| ΣΤΑΘΜΗ ΘΟΡΥΒΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ (Hi) | dB(A) | 56 | |
| ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ | |||
| ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ | |||
| ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (Μ*Π*Υ) | mm | 969x241x320 | |
| ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ | |||
| ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (Μ*Π*Υ) | mm | 874x330x554 | |
| Καθαρό Βάρος | Εσωτερική | kg | 11.2 |
| Εξωτερική | 33.5 | ||
| ΜΕΓΕΘΟΣ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ | |||
| ΨΥΚΤΙΚΕΣ ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ | Διάμετρος Υγρού | mm (inch) | (1/4”) |
| Διάμετρος Αερίου | mm (inch) | (1/2”) | |
| ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ | |||
| Όρια Λειτουργίας oC | Ψύξη | -15~50°C | |
| Θέρμανση | -15~24°C | ||
| ΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ | R32 | ||
| ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΨΥΚΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ | g | 1.100 | |





























